Product Series | 8P Cold Storage Intelligent Unit |
Compressor Model | LJXAC-08 |
Air Cooler Model | LJXAE-5002-40 |
Voltage (V) | 380V |
Capacity | 10P |
Refrigerant | R22/R40A |
Product Series | 8P Cold Storage Intelligent Unit |
Compressor Model | LJXAC-08 |
Air Cooler Model | LJXAE-5002-40 |
Voltage (V) | 380V |
Capacity | 10P |
Refrigerant | R22/R40A |
Condenser Unit | |
Motor Power | 160 W |
Motor Speed | 900 r/min |
Air Volume | 3500 m³/h |
Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
Noise | 65 dB(A) |
Refrigerant Model | R22/R40A |
Pre-charged Refrigerant | 8.5 kg |
Connection Specifications | Liquid Tube: 19.05 mm |
Suction Pipe: 25 mm | |
Connection Type | Globe Valve |
Condenser Unit | |
Motor Power | 160 W |
Motor Speed | 900 r/min |
Air Volume | 3500 m³/h |
Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
Noise | 65 dB(A) |
Refrigerant Model | R22/R40A |
Pre-charged Refrigerant | 8.5 kg |
Connection Specifications | Liquid Tube: 19.05 mm |
Suction Pipe: 25 mm | |
Connection Type | Globe Valve |
Air Cooler | |
Motor Power | 420 W |
Motor Speed | 1350 r/min |
Air Volume | 6500 m³/h |
Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
Noise | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |
Air Cooler | |
Motor Power | 420 W |
Motor Speed | 1350 r/min |
Air Volume | 6500 m³/h |
Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
Noise | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |