| Product Series | 20P Cold Storage Intelligent Unit |
| Compressor Model | LJXAC-20-S (LZAC-20-S) |
| Air Cooler Model | LJXAE-5004-100 (LZAE-5004-100) |
| Voltage (V) | 380V |
| Capacity | 20P |
| Refrigerant | R410A |
| Product Series | 20P Cold Storage Intelligent Unit |
| Compressor Model | LJXAC-20-S (LZAC-20-S) |
| Air Cooler Model | LJXAE-5004-100 (LZAE-5004-100) |
| Voltage (V) | 380V |
| Capacity | 20P |
| Refrigerant | R410A |
| Condenser Unit | |
| Motor Power | 480 W |
| Motor Speed | 900 r/min |
| Air Volume | 11000 m³/h |
| Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
| Noise | 67 dB(A) |
| Refrigerant Model | R410A |
| Pre-charged Refrigerant | 24 kg |
| Connection Specifications | Liquid Tube: 22 mm |
| Suction Pipe:35 mm | |
| Connection Type | Globe Valve |
| Condenser Unit | |
| Motor Power | 480 W |
| Motor Speed | 900 r/min |
| Air Volume | 11000 m³/h |
| Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
| Noise | 67 dB(A) |
| Refrigerant Model | R410A |
| Pre-charged Refrigerant | 24 kg |
| Connection Specifications | Liquid Tube: 22 mm |
| Suction Pipe:35 mm | |
| Connection Type | Globe Valve |
| Air Cooler | |
| Motor Power | 420 W |
| Motor Speed | 1350 r/min |
| Air Volume | 6500 m³/h |
| Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
| Noise | 69 dB(A) |
| Drain Port | G1¼ |
| Air Cooler | |
| Motor Power | 420 W |
| Motor Speed | 1350 r/min |
| Air Volume | 6500 m³/h |
| Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
| Noise | 69 dB(A) |
| Drain Port | G1¼ |















