| Product Series | 10P Cold Storage Intelligent Unit |
| Compressor Model | LJXAC-10 |
| Air Cooler Model | LJXAE-5002-50 |
| Voltage (V) | 380V |
| Capacity | 10P |
| Refrigerant | R22/R40A |
| Product Series | 10P Cold Storage Intelligent Unit |
| Compressor Model | LJXAC-10 |
| Air Cooler Model | LJXAE-5002-50 |
| Voltage (V) | 380V |
| Capacity | 10P |
| Refrigerant | R22/R40A |
| Condenser Unit | |
| Motor Power | 480 W |
| Motor Speed | 900 r/min |
| Air Volume | 11000 m³/h |
| Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
| Noise | 67 dB(A) |
| Refrigerant Model | R22/R40A |
| Pre-charged Refrigerant | 12 kg |
| Connection Specifications | Liquid Tube: 19.05 mm |
| Suction Pipe: 28 mm | |
| Connection Type | Globe Valve |
| Condenser Unit | |
| Motor Power | 480 W |
| Motor Speed | 900 r/min |
| Air Volume | 11000 m³/h |
| Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
| Noise | 67 dB(A) |
| Refrigerant Model | R22/R40A |
| Pre-charged Refrigerant | 12 kg |
| Connection Specifications | Liquid Tube: 19.05 mm |
| Suction Pipe: 28 mm | |
| Connection Type | Globe Valve |
| Air Cooler | |
| Motor Power | 420 W |
| Motor Speed | 1350 r/min |
| Air Volume | 6500 m³/h |
| Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
| Noise | 69 dB(A) |
| Drain Port | G1¼ |
| Air Cooler | |
| Motor Power | 420 W |
| Motor Speed | 1350 r/min |
| Air Volume | 6500 m³/h |
| Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
| Noise | 69 dB(A) |
| Drain Port | G1¼ |















