Product Series | 15P Cold Storage Intelligent Unit |
Compressor Model | LJXAC-15-S(LZAC-15-S) |
Air Cooler Model | LJXAE-5003-75(LZAE-5003-75)) |
Voltage (V) | 380V |
Capacity | 15P |
Refrigerant | R410A |
Product Series | 15P Cold Storage Intelligent Unit |
Compressor Model | LJXAC-15-S(LZAC-15-S) |
Air Cooler Model | LJXAE-5003-75(LZAE-5003-75)) |
Voltage (V) | 380V |
Capacity | 15P |
Refrigerant | R410A |
Condenser Unit | |
Motor Power | 550 W |
Motor Speed | 850 r/min |
Air Volume | 15000 m³/h |
Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
Noise | 59 dB(A) |
Refrigerant Model | R410A |
Pre-charged Refrigerant | 15.6 kg |
Connection Specifications | Liquid Tube: 19.05 mm |
Suction Pipe:28 mm | |
Connection Type | Globe Valve |
Condenser Unit | |
Motor Power | 550 W |
Motor Speed | 850 r/min |
Air Volume | 15000 m³/h |
Condensing Fan Voltage | 220 V~/50 Hz |
Noise | 59 dB(A) |
Refrigerant Model | R410A |
Pre-charged Refrigerant | 15.6 kg |
Connection Specifications | Liquid Tube: 19.05 mm |
Suction Pipe:28 mm | |
Connection Type | Globe Valve |
Air Cooler | |
Motor Power | 420 W |
Motor Speed | 1350 r/min |
Air Volume | 6500 m³/h |
Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
Noise | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |
Air Cooler | |
Motor Power | 420 W |
Motor Speed | 1350 r/min |
Air Volume | 6500 m³/h |
Fan Motor Voltage | 380 V/3N^/50 Hz |
Noise | 69 dB(A) |
Drain Port | G1¼ |